


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Dec 2025 | Selasa | INPL - 435 | 4897 |
| 2 | 08 Dec 2025 | Senin | INPL - 434 | 4896 |
| 3 | 07 Dec 2025 | Minggu | INPL - 433 | 4863 |
| 4 | 06 Dec 2025 | Sabtu | INPL - 432 | 6307 |
| 5 | 05 Dec 2025 | Jumat | INPL - 431 | 5489 |
| 6 | 04 Dec 2025 | Kamis | INPL - 430 | 0074 |
| 7 | 03 Dec 2025 | Rabu | INPL - 429 | 6997 |
| 8 | 02 Dec 2025 | Selasa | INPL - 428 | 6618 |
| 9 | 01 Dec 2025 | Senin | INPL - 427 | 3814 |
| 10 | 30 Nov 2025 | Minggu | INPL - 426 | 3198 |
